
産品中心
首頁 > 産品(pin)展示 > 升降平台 > 移(yí)動式升降平台車(chē) >


| 型号(hao) | 起升高度m | 提升質(zhi)量kg | 工作台尺寸(長(zhang)×寬)mm | 最大外形尺寸(cun)(長×寬×高)mm | 配套動力(lì)kw | 整機質量kg |
4 | 300 | 1650×750 | 1820×950×1970 | 400 | ||
SJY03-6 | 6 | 300 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 600 |
SJY05-6 | 6 | 500 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 700 |
SJY03-8 | 8 | 300 | 1650×1000 | 2100×1200×2460 | ||
SJY05-8 | 8 | 500 | 1980×1220 | 2.2 | 1400 | |
SJY08-8 | 800 | 2000×1220 | 2600×1550×2640 | 2.2 | 1700 | |
10 | 300 | 2100×1220 | 1500 | |||
SJY12-02 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×2850 | 3 | 2380 |
12 | 300 | 2550×1500 | 3150×2000×2850 | 2.2 | 2580 | |
SJY12-02 | 12 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3 | 2580 |
SJY12-02 | 14 | 300 | 2990×1600 | 3550×2120×2850 | 2.2 | |
16 | 3210×1600 | 3890×2120×3030 | 3 | 3900 | ||
SJY12-02 | 18 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3250 | 3 | 4300 |
··