産品中心(xīn)
首頁 > 産品(pin)展示 > 搬運(yùn)設備 > 堆高(gao)設備 >
FSEM單門(mén)架全電動(dong)堆伦理片在🔞线线249🚩高車(入(rù)門款)
時間(jian):2025-12-02 17:57作者:上饶正健3D打印有限责任公司四川分公司機械(xiè) 點擊: 6次 在(zài)線咨詢:點(diǎn)擊對話


入(ru)門款FSEM型單(dan)門架全電(dian)動堆高車(che)采用24v工業(yè)電瓶驅動(dòng)📱,電♈動液壓(ya)提升、電機(ji)驅動行走(zǒu),同時配備(bei)可折疊式(shi)踏闆及左(zuǒ)右❤️安全護(hu)翼,可提供(gòng)長時間高(gāo)強度的堆(duī)垛轉運作(zuò)業,是現代(dài)化倉儲的(de)高效倉儲(chu)叉車。本款(kuan)單門架全(quán)自動堆🔴高(gao)車也配📐備(bei)全自由提(ti)升,最大提(tí)升高度1.6米(mi),額定載重(zhòng)1噸 1.5T 2噸,輕松(song)堆垛搬運(yùn)好叉車。
| 單門(men)架全電動(dong)堆高車 型(xíng)号規格參(can)數 | FSEM12-02 | FSEM15-16 | FSEM20-16 | |
| 額定載(zǎi)重 | kg | 1000 | 2000 | |
| 載荷中(zhōng)心 | mm | 400 | 400 | |
| mm | 1600 | 1600 | ||
| 機(jī)身最大高(gāo)度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 貨叉長(zhǎng)/寬 | mm | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| mm | 570/680 | 570/680 | ||
| 最小(xiǎo)轉彎 | mm | 1620 | 1620 | 1620 |
| 前後(hou)輪軸距 | mm | 1340 | 1340 | |
| 前(qián)輪基距 | mm | 339 | 339 | |
| 滿(mǎn)載最大行(háng)駛速度 | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空(kong)載最大行(háng)駛速度 | km/h | 4~5 | 4~5 | |
| 8~10 | 8~10 | 8~10 | ||
| v/kw | 24v/1.2kw | 24v/1.2kw | ||
| 舉升(sheng)電機功率(lǜ) | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | |
| 電瓶規格(gé) | v/ah | 24v/210ah | 24v/210ah | 24v/210ah |
| 充電機 | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整(zhěng)車長度 | 2000 | 2000 | ||
| mm | 860 | 860 | 860 | |
| 靜(jing)态高度 | mm | 2080 | 2080 | 2080 |
| 整(zhěng)車自重 | kg | 620 | ||




