産品中(zhong)心
首頁 > 産(chan)品展示(shì) > 搬運設(shè)備 > 托盤(pan)搬運車(chē) >


| 項目(mù)/Item | 單位/Unit | CBD15K |
| 額(é)定載荷(he) | Q(kg) | 1500 |
| 荷載中(zhōng)心 | C(mm) | 600 |
| 前後(hòu)輪距 | Y(mm) | |
| 驅(qū)動輪 | mm | Φ210×70 |
| 平(píng)衡輪輪(lun)距 | B10(mm) | 376 |
| 前輪(lun) | mm | Φ80×60 |
| 前輪輪(lun)距 | B11(mm) | 415/535 |
| 貨叉(chā)低位高(gāo)度 | 85 | |
| 提升(shēng)高度 | 115 | |
| 手(shou)柄中立(lì)位高度(dù) | H14(mm) | 1170 |
| 整機長(zhang)度 | L1(mm) | |
| 機體(tǐ)長度 | 480 | |
| 車(che)體寬度(dù) | b1(mm) | 560/685 |
| 貨叉外(wài)寬 | 560/685 | |
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1150×150×50 |
| 離(lí)地間隙(xì) | m2(mm) | 35 |
| Wa(mm) | ||
| 行駛(shi)速度 | km/h | 3 .5 |
| 起(qǐ)升速度(dù) | 25-30/35-40(load/unload) | |
| 下降速(sù)度 | 30-35/40-45(load/unload) | |
| 爬坡(pō)能力 | % | |
| 驅(qu)動輪電(diàn)機功率(lü) | kw | 0.65 |
| 提升電(dian)機功率(lü) | kw | 0.8 |
| 電池電(dian)壓/容量(liàng) | V/Ah | 2×12/55 |
| 步行(hang) Pedestrian |
•·
•›