時間(jiān):2025-12-02 09:19作者:上饶正健3D打印有限责任公司四川分公司機(jī)械 點擊(jī): 6次 在線(xiàn)咨詢:點(diǎn)擊對話(hua)

産品中(zhong)心
首頁 > 産(chan)品展示(shi) > 升降平(ping)台 > 固定(ding)式電動(dòng)升降平(píng)台 >


| 貨 号(hào) | 額定載(zai)重 | 最低(dī)高度 | 最(zui)高高度(du) | 平台尺(chǐ)寸 | 基座(zuò)尺寸 | 起(qi)升時間(jian) | 電源電(dian)壓 | 馬達(da)功率 | 淨(jing)重 |
| kg | mm | mm | (L×W)mm | (L×W)mm | s | AC 380V | kw | kg | |
| ZW51501-S1 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 160 | |
| ZW51501-S2 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 186 | |
| ZW51501-S3 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 200 | |
| ZW51501-S4 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 210 | |
| ZW51501-S5 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 212 | |
| ZW51501-S6 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 223 | |
| ZW51501-T1 | 2000 | 230 | 1050 | 1300×850 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 235 | |
| ZW51501-T2 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 268 | |
| ZW51501-T3 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 289 | |
| ZW51501-T4 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
| ZW51501-T5 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
| ZW51501-T6 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 315 | |
| ZW51501-T7 | 4000 | 240 | 1100 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 375 | |
| ZW51501-T8 | 4000 | 240 | 1100 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 2.2 | 405 | |
| ZW51501-T9 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 470 | |
| ZW51501-T10 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 490 | |
| ZW51501-T11 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 480 |
網站(zhàn)首頁 | 産(chan)品展示(shì) | 售後服(fú)務 | 産品(pin)知識 | 聯(lian)系我們(men)
武漢上饶正健3D打印有限责任公司四川分公司 咨(zi)詢熱線(xiàn):027-83897818 在線QQ:
地(dì)址:武漢(hàn)市東西(xī)湖區新(xin)城汽配(pèi)城9棟A36号(hào)(新城十(shí)八路田(tian)園大道(dao)交彙處(chù)) 鄂公安(ān)網備42011202000842号(hào)
聯系手(shǒu)機:17092770259 咨詢(xún)熱線:027-83897818
·

